💶 Nos tarifs en toute transparence
Chez GMPC SERVICES, nous vous proposons des tarifs honnêtes, clairs et adaptés à vos besoins.
Pas de surprise, pas de frais cachés : chaque prestation est expliquée, détaillée et facturée en toute transparence.
Nos prix reflètent :
✔ la qualité de notre travail artisanal
✔ des matériaux durables
✔ plus de 10 ans d’expérience
✔ une intervention propre, soignée et sécurisée
Pour un devis personnalisé ou une situation particulière, contactez-nous directement.
💧 Tarifs – Dépannage & Réparations plomberie sanitaire
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🚰 Réparation de fuite d’eau | Intervention rapide sur fuite visible (robinet, flexible, raccord, canalisation accessible) | 90 € |
| 🔩 Remplacement de robinet / mitigeur | Dépose et pose d’un robinet ou mitigeur standard | 120 € |
| 🚽 Réparation de WC | Réparation de chasse d’eau, robinet d’arrêt ou remplacement de mécanisme | 90 € |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic plomberie | Déplacement sur site, contrôle de l’installation et devis si nécessaire (déduit si travaux réalisés) | 60 € |
🔩 Tarifs – Installation de réseau de plomberie
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🚰 Création de réseau complet d’eau chaude et froide | Pose de tuyauterie, raccordements et alimentation pour logement, salle d’eau ou cuisine | Sur devis |
| 💧 Installation d’un point d’eau (évier, lavabo, lave-linge, lave-vaisselle...) | Raccordement eau chaude, eau froide et évacuation pour un nouvel appareil | 150 € / point d’eau |
| 🔧 Rénovation partielle de réseau | Reprise ou remplacement d’une partie de canalisation existante (cuivre, PER ou multicouche) | À partir de 90 € / mètre linéaire |
| 💦 Rénovation complète d’un réseau ancien | Dépose, modernisation et installation complète de la plomberie dans un logement | Sur devis personnalisé |
| 🧾 Diagnostic et plan de réseau | Étude et traçage du futur réseau avant travaux, conseils techniques et estimation | 60 € (déduit en cas de travaux) |
🔥 Tarifs – Remplacement de ballon d’eau chaude
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 💧 Remplacement ballon d’eau chaude 50 à 100 L | Dépose de l’ancien ballon, pose et raccordement complet du nouveau (électrique vertical ou horizontal) | 480 € |
| 💧 Remplacement ballon d’eau chaude 150 à 200 L | Dépose, pose, raccordement hydraulique et électrique, mise en service comprise | 550 € |
| 💧 Remplacement ballon d’eau chaude 250 L et plus | Installation pour grands volumes (logement familial ou local professionnel) | Sur devis |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic avant remplacement | Vérification du support, alimentation, évacuation et accessibilité | 60 € (déduit si travaux réalisés) |
🔍 Tarifs – Recherche de fuite
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 💧 Recherche de fuite apparente | Inspection visuelle et test de pression sur les éléments visibles (robinetterie, siphon, tuyauterie accessible) | 120 € |
| 🚿 Recherche de fuite non visible (encastrée) | Localisation précise sur réseau encastré, mur, sol ou plafond sans destruction inutile | 180 € |
| 🏠 Recherche de fuite sur installation complète | Contrôle du réseau d’eau chaude et froide dans tout le logement | 250 € |
| 🔧 Diagnostic et rapport d’intervention | Compte rendu détaillé de l’intervention, utile pour l’assurance habitation | 60 € (déduit si réparation réalisée) |
| 🧾 Déplacement / Contrôle initial | Vérification avant recherche ou pour confirmer la présence d’une fuite | 60 € |
🚰 Tarifs – Robinetterie
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🔧 Remplacement de mitigeur cuisine | Dépose et pose d’un mitigeur classique ou à douchette, avec test d’étanchéité | 120 € |
| 🚿 Remplacement robinet de douche ou baignoire | Installation d’un robinet mural ou d’un mitigeur thermostatique, vérification du bon fonctionnement | 150 € |
| 🚽 Remplacement robinet de lavabo ou lave-mains | Dépose et pose d’un robinet ou mitigeur de salle de bain | 100 € |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic robinetterie | Déplacement, vérification de l’installation et devis (déduit si travaux réalisés) | 60 |
🔥 Tarifs – Remplacement ou pose de chaudière
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🔥 Remplacement de chaudière gaz murale standard | Dépose de l’ancien appareil, pose et raccordement d’une chaudière gaz neuve | 1500 € |
| 🌡️ Pose de chaudière gaz à condensation | Installation complète avec raccordement, mise en service et réglage | À partir de 1 800 € |
| 🧰 Installation complète de chaudière (création du réseau) | Création des arrivées gaz/eau + installation chaudière + évacuation | Sur devis personnalisé |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic avant pose | Contrôle de l’installation, vérification du circuit gaz et conseil technique |
💨 Tarifs – Désembouage du circuit de chauffage
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🏠 Désembouage installation complète (jusqu’à 5 radiateurs) | Nettoyage complet du circuit, rinçage et remise en service | 500 € |
| 🏢 Désembouage installation moyenne (7 à 10 radiateurs) | Nettoyage, rinçage et purge de l’ensemble des radiateurs et conduites | 800 € |
| 🏘️ Désembouage installation grande (plus de 10 radiateurs) | Intervention complète sur réseau étendu ou plancher chauffant | Sur devis |
| 🧴 Ajout d’inhibiteur de corrosion | Protection du réseau après désembouage pour prévenir la formation de boues | |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic chauffage | Vérification du circuit avant intervention et contrôle de pression | 60 € (déduit si désembouage effectué) |
🔧 Tarifs – Entretien de chaudière
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🔥 Entretien chaudière gaz murale | Nettoyage complet, contrôle des organes de sécurité, réglage et test de combustion | 120 € |
| 💨 Entretien chaudière à condensation | Nettoyage du brûleur, du siphon, vérification du conduit de fumées et réglages de performance | 130 € |
| 🧾 Déplacement / Diagnostic chaudière | Vérification du bon fonctionnement et devis d’entretien ou réparation | 60 € (déduit si entretien réalisé) |
🌡️ Tarifs – Installation, remplacement et entretien de radiateurs
| Prestations | Description | Tarif à partir de |
|---|---|---|
| 🔧 Remplacement de radiateur à eau | Dépose de l’ancien radiateur, pose du nouveau et raccordement au circuit de chauffage | 150 € / unité |
| 🔥 Installation d’un nouveau radiateur (création de point) | Ajout d’un radiateur sur le réseau existant, pose + raccordement complet | 200 € / unité |
| ⚙️ Purge et remise en service du réseau de radiateurs | Purge de l’air, contrôle de pression et bon fonctionnement du circuit | 80 € |
| 🏠 Dépose et repose de radiateurs pour travaux | Dépose temporaire puis repose après travaux de peinture ou rénovation | 100 € / unité |
| 🧾 Diagnostic / Contrôle de radiateurs | Vérification de l’installation, fuites, réglage de purge et équilibrage | 60 € (déduit si intervention réalisée) |
🌟 Pourquoi choisir GMPC SERVICES ?
Malgré nos prix justes, nous vous offrons une valeur ajoutée incomparable :
✔ artisan expérimenté (10 ans)
✔ matériaux durables et fiables
✔ conseils personnalisés
✔ installation propre et garantie
✔ devis gratuit et transparent
✔ intervention rapide dans le 95 et l’Île-de-France
GMPC SERVICES propose des tarifs transparents en plomberie, chauffage et sanitaire dans tout le Val-d’Oise (95) : L’Isle-Adam, Parmain, Presles, Maffliers, Taverny, Viarmes, Beaumont-sur-Oise, ainsi que dans toute l’Île-de-France.